序号 项目名称 建设内容 建设周期 总投资(万元) 2020年建设计划
投资(万元) 主要建设内容及年底前形象进度
1 陕西西安智慧汽车产业城 位于大庆路与劳动北路东北角,占地63.778亩,建设汽车文化综合体,总建筑面积32.5万平方米,其中地上建筑面积23万平方米,地下建筑面积9.5万平方米。 2019-2022 315000 50000 基础施工。
2 中国农业银行陕西金融信息中心 位于昆明路35号,占地7.6亩,建1栋集中国农业银行西北金融信息中心后台管理、数据结算中心、总行软件开发中心于一体的商务楼,总建筑面积2.5万平方米。 2019-2021 25000 10000 主体施工。
3 万裕倍格青年文化双创园 位于西北三路28号路西,将陕西万裕文化公司闲置办公用房、厂房改造成为双创综合园区,改造面积约1.5万平方米。 2020 10000 10000 竣工。
4 MFG米方格众创空间 位于西大街旭宏大厦,改造成为集商务办公区、休闲生活区为一体的高品质共享办公空间,改造面积约2.7万平方米。 2020 4000 4000 竣工。
5 大兴地矿大厦 位于大兴西路168号,占地7.306亩,建2栋商业综合楼约2.9万平方米。 2018-2021 15000 3140 主体施工。
6 云视界 位于红光路中段北侧,占地13亩,建1栋办公楼约6.3万平方米。 2017-2021 30000 8000 主体施工及内外装修。
7 大唐西市丝路文旅小镇二期 位于南二环与桃园路交汇处东北角,建含商业、写字楼、酒店等业态的超高层A塔楼及含商业、写字楼等业态的B、C塔楼,总建筑面积25.75万平方米。 2017-2023 250000 75000 B、C塔楼主体建设,超高层A塔楼基础施工。
8 万兴达酒店 位于丰禾路西口北侧,占地13.15亩,建4栋酒店公寓楼5.72万平方米。 2015-2021 50000 5000 内外装修。
9 莲湖区“三馆建设”PPP项目 位于北院门159号,建区公共图书馆、档案馆、方志馆及地下停车场共2.9万平方米。 2019-2022 22657 8000 基础及地下三层停车场施工。
10 和平电影院提升改造 位于北大街北段路东,对和平电影院主体及临街建筑、地下管网等进行提升改造。 2019-2020 8000 2000 竣工。
11 恒大翡翠龙庭 位于丰收路与大兴西路南,占地93亩,建11栋商住楼和1栋公寓楼33.5万平方米,其中商业1.6万平方米。 2017-2020 170000 10000 全部移交业主。
12 金辉·高新云璟 位于丈八北路以西,科技路以北,占地56亩,建10栋住宅楼、1栋幼儿园、1栋6层商业楼19.5万平方米,其中商业5000平方米。 2018-2021 150000 25000 内外装修及室外工程施工。
13 德杰·状元府邸 位于红光路83号,占地81.83亩,建11栋商住楼35万平方米。 2017-2023 180000 30000 二期5-11号楼主体封顶。
14 春晓华苑 位于团结西路36号,占地88.6亩,建12栋商住楼28万平方米。 2014-2020 132000 15000 竣工。
15 优步花园 位于汉城南路41号,占地59亩,建7栋住宅楼17万平方米,其中商业6000平方米。 2016-2022 80000 10000 1-3号楼交付使用,5-8号楼装修施工。
16 凯跃花园 位于昆明路以北团结南路以东,占地20.7亩,建2栋商住楼7.2万平方米。 2019-2021 45000 15000 主体封顶。
17 远洋落子栖 位于昆明路中段18号,占地7.58亩,建2栋高层住宅楼和1栋配套商业楼3.8万平方米。 2018-2020 26000 20000 竣工。
18 正荣悦兴府 位于红庙坡路以北,永兴路以西,占地23.37亩,建4栋住宅楼和1栋商业楼76986平方米。 2019-2021 55800 10000 1-4号楼及车库主体封顶。
19 莲湖路63号院 位于莲湖路以北、西安小学以东,占地6.178亩,总建筑面积10470平方米。 2020-2023 15000 5000 主体施工。
20 金色悦庭 位于三民村区域,占地67.7亩,建7栋住宅楼和1座幼儿园20万平方米。 2014-2021 100000 10000 内外装修。
21 中南·青樾一期 位于西二环与大兴东路十字东北角,占地65亩,建5栋住宅楼、1栋6层办公楼、1栋公寓和商业裙楼26万平方米,其中商业3.7万平方米。 2018-2021 100000 10000 主体施工。
22 大兴•九臻 位于大兴东路18号,占地67.8亩,建7栋住宅楼、1栋商业楼、1座幼儿园22.5万平方米,其中商业3.65万平方米。 2011-2021 95000 7600 内外装修。
23 顺泽·自在城 位于枣园西路以北,占地16.7亩,商住楼9.9万平方米,其中商业2.6万平方米。 2015-2020 59000 3000 竣工。
24 大兴市政道路建设 包括纬二十五街、德杰状元府邸南北规划路、惠林街、汉城东路西延伸等4条道路。 2020 14320 9910 完成4条道路施工。
25 土门地区集中供热(冷)一期 位于昆明路与创新路十字东北角,建污水提升泵站、污水取退水管网、能源中心站工程、室外供能管网工程、换热站工程、电气自控工程,集中供能面积约 313.8万平方米。 2017-2021 38100 10000 完成能源站土建及部分安装,污水厂至昆明路8号桥的引水管线,实施部分换热站。
26 莲湖区公厕建设管理 新建公厕48座;提升改造203座公厕,其中移动公厕25座,固定公厕178座。 2019-2022 18769 12907 新建公厕26座,改造提升公厕116座。
27 莲湖区主次干道及重要区域通信架空线落地 西二环、甜水井大街等10条主次干道20.45公里及顺城北巷2.2公里,建设通信管沟,实施通信架空线落地。 2020-2021 13740 7540 完成管沟建设。
28 莲湖区植树增绿及景观提升 实施道路景观提升,公园绿地提升,景观廊道提升,立体绿化提升、游憩系统提升等五大类工程70项内容,提升改造绿化面积72.6万平方米。 2019-2023 41545 27631 完成城市道路景观提升、景观廊道提升、立体绿化提升。
29 莲湖区劳动公园提升改造 实施绿化景观提升、公园水系景观改造、开放性改造、净水节水生态型公园建设、地下空间开发利用等5项工程。 2019-2022 28026 16434 完成城市水土保持、地下空间开发利用2项工程。
30 莲湖区“15分钟便民休闲圈”建设 建设绿道12公里,新建及提升绿地广场5个。 2020-2021 1050 1050 竣工。
31 德杰国际学校 位于红光路,占地53.96亩,建设一所九年一贯制学校,总建筑面积4.8万平方米,增加学位1980个。 2017-2020 23000 2000 竣工。
32 龙首村小学教学综合楼 位于龙首村小学内,建设一栋教学部室综合楼,总建筑面积2350平方米,新增720个学位。 2019-2020 1250 600 竣工。
33 报恩寺街小学教学综合楼 位于报恩寺街小学内,建设一栋教学综合楼,总建筑面积5130平方米,新增405个学位。 2019-2021 1913 1400 主体施工。
34 莲湖区“5930”多层级品质化养老服务项目 建设5家机构类养老(含老年养护院、养老院及医养结合),9个街办综合养老服务中心,30家养老日间照料中心,总建设床位2600张,改造面积约72900平方米。 2020-2022 52800 13015 建设1家养老院;2个街办综合养老服务中心;3家养老日间照料中心。
35 西安医学院附属医院医疗科技综合楼 位于大桥西巷北侧,占地7.2亩,建1栋医疗科技综合楼7万平方米。 2017-2020 50000 10000 竣工。
36 西安怡康医药连锁门店扩增 新开工并投入运营门店200家。 2020 5000 5000 竣工。
37 西安市儿童医院医疗设备购置 采购各类医疗器械设备。 2020 2000 2000 竣工。
38 陕西省全民健身体育场馆 位于草阳村十字以北,占地7.7亩,拟建1栋健身体育广场4000平方米。 2019-2021 8000 4000 主体施工。
39 莲湖区老旧小区改造 实施莲湖区477个老旧小区改造,涉及6.8万户、609万平方米,惠及群众约26万人,主要包括完善基础设施及配套、提升房屋质量及居住功能、改善小区景观环境、完善公共服务设施等四个方面改造内容。 2019-2021 395850 190000 实施北宁坊、东梆子市街等老旧小区改造,完成改造任务的50%。
40 土门中央活力区核心区-“四村”连片综合改造 东起惠民坊,西至汉城南路,南起昆明路,北至丰镐西路,占地约1070亩,总建筑面积共240万平方米,其中安置面积130万平方米,商业面积31万平方米。 2017-2027 2800000 100000 国有土地安置楼主体施工,周家围墙村、友谊村安置楼基础施工;F区、A-2区主体建设,B区土方开挖。
41 桃园一坊棚改 位于大庆路南侧,新园路以西、桃园路以东、桃园东路以北、大庆路以南,占地99.273亩,建8栋住宅楼共33.58万平方米,其中安置面积11.95万平方米,商业面积2.8万平方米。 2017-2021 200000 50000 安置楼和开发楼主体施工。
42 西十里铺村城改 位于科技路以北、大寨路以南、响塘村以西,占地42.177亩,建6栋商住楼共17.98万平方米,其中安置面积 3.55万平方米,商业面积1.8万平方米。 2020-2022 160000 50000 基础施工。
43 地矿大兴苑 位于大兴西路168号,占地18.61亩,建3栋职工住宅楼6.32万平方米。 2018-2021 23260 10000 3栋主体施工。
44 陕鼓西仪102小区国有土地上棚改 位于大庆路西仪坊102生活区内,占地56亩,建设3栋安置楼、3栋商住楼共25.96万平方米,安置面积8.8万平方米。 2017-2021 122900 50000 主体施工。
45 恒天国际城(潘家村城改) 位于大庆路以南原潘家村,占地140.6亩,建19栋住宅楼73.88万平方米,其中安置面积20万平方米,商业面积18.5万平方米。 2011-2022 400000 30000 3、5号楼主体施工,10、11号楼基础施工。
46 仟福珑邸(铁塔寺棚改) 位于劳动路平房街内,占地49亩,建10栋住宅楼18.37万平方米,其中安置面积3.9万平方米,商业面积1万平方米。 2008-2021 40000 2000 10号楼主体施工。
47 草阳小区棚改 位于劳动南路草阳巷西段南侧,占地152.65亩,拟建14栋住宅楼、1栋写字楼、1栋酒店式公寓及2所学校共66万平方米,其中安置面积24.6万平方米,商业面积5.2万平方米。 2020-2024 275000 40000 安置楼主体施工。
48 群贤道九号(西桃园村城改) 位于南二环西桃园村,占地120亩,建19栋住宅楼56万平方米,其中安置面积17.5万平方米,商业面积5.5万平方米。 2014-2020 280000 16000 竣工。
49 鼎城馥桂园(金家堡村城改) 位于枣园西路金家堡村,占地120.3亩,建12栋商住楼、4栋安置楼及配套建筑共50万平方米,其中安置面积15.57万平方米,商业面积5万平方米。 2015-2021 148000 15000 四期内外装修,五期主体施工。
50 鹍翔九天(中堡子村城改) 位于汉城南路制药厂十字西南角,占地350亩,建27栋商住楼、10栋安置楼共154万平方米,其中安置面积54.41万平方米,商业面积15万平方米。 2010-2022 490000 15000 3栋楼内外装修,1栋楼主体施工。
51 北关村城改 涉及原华润万家、北关新村、枣园南岭、龙首北路、凯伦酒店5个改造区域共106万平方米,其中安置面积30万平方米,商业面积34万平方米。 2013-2020 703000 20000 DK2-2、DK2-3联建主体施工,DK3二期主体施工。
52 北关村周边国有土地上棚改(档案馆项目) 东起公园中央项目,西至未央路,南起西安市消防支队,北至玄武路,占地13亩,建1栋商住楼、2栋安置楼共15万平方米,其中安置面积1.6万平方米,商业面积4.3万平方米。 2015-2020 39000 3000 4B号楼内外装修。
53 标牌市场棚改 位于未央路标牌市场周边,占地106亩,建3栋安置楼3栋商住楼56.53万平方米,其中安置面积3.55万平方米,商业面积7万平方米。 2016-2022 370000 38000 DK3竣工;DK1中C-1标段主体施工,C-2标段基础施工。
54 西安衡器厂棚改 位于农兴路,占地27亩,建2栋安置楼、1栋商住楼、1栋商业楼共8.21万平方米,其中安置面积6.2万平方米,商业面积0.9万平方米。 2015-2021 32000 14000 3、4号楼竣工。
55 文景路与红庙坡路十字周边棚改 位于文景路与红庙坡十字,规划净用地43.65亩,建小学、幼儿园及商务办公楼规划总建筑面积112643平方米。 2020-2025 107308 8366 教学楼及多功能教学楼主体施工。
56 振华路棚改 位于振华路20号,占地38.85亩,建6栋楼共14.4万平方米,其中安置面积约4万平方米,商业面积0.66平方米。 2014-2021 60000 8000 4栋楼内外装修。
57 西安国际商贸基地二期安置楼 东临永兴路,西至皇族名居,南临巷道,占地10亩,建1栋30层安置楼及配套设施约 4.35万平方米。 2016-2020 19000 2000 竣工。